ориг. № | дебелина | тегло | А | В | C | болтове | М |
KK063293-Nº3 | 8 | 19,657 | 1050 | 430 | 208 | 1199В | М12 |
варианти общо за дъски 1803-А
ориг. № | BELLOTA № | дебелина | тегло | A | B | C | болтове | M |
KK063283-Nº3 | 1803-A D BO | 8 | 19657 | 1050 | 430 | 208 | 1199B | M12 |
KK063283-Nº3 | 1803-A D TX | 7 | 17185 | 1050 | 430 | 208 | 1199B | M12 |
KK063283-Nº3 | 1803-A D P | 8 | 19657 | 1050 | 430 | 208 | 1199B | M12 |
KK063293-Nº3 | 1803-A I BO | 8 | 19657 | 1050 | 430 | 208 | 1199B | M12 |
KK063293-Nº3 | 1803-A I TX | 7 | 17185 | 1050 | 430 | 208 | 1199B | M12 |
KK063293-Nº3 | 1803-A I P | 8 | 19657 | 1050 | 430 | 208 | 1199B | M12 |
BO – борова стомана
TX – Триплексна стомана – съдържа голямо количество манган (Mn), алуминий (Al) и въглерод (C), отличава се с ниска масова плътност, висока якост и отлична пластичност в сравнение с утвърдените стомани
Р – полирана