Общи технически характеристики:
Позволяват обработка на почвата на дълбочина
- от 18 до 25 см, когато са оборудване с клиновиден работен орган
- от 12 до 20 см, със стреловиден.
В зависимост от почвено-климатичните условия необходимата мощност на трактора е от 10 до 15 к.с. на работен орган.
За да задоволят голям брой фермери с различни трактори и практики в почвообработките, чизел-култиваторите се предлагат в 3 модификация на работните органи:
- на база стойки BELLOTA 2467 35х35 , изработени от стоманен профил с квадратно сечение 35х35 мм, се произвеждат машини за обработки от 12 до 25 см;
- на база стойки Агромет, изработени от стоманен профил със сечение 60х30 мм, се произвеждат машини за обработки от 12 до 25см.
Разстояние на шасито от почвата – 640 мм;
Разстояние между гредите – 750 мм;
В зависимост от почвено-климатичните условия необходимата мощност на трактора е от 10 до 15 к.с. на работен орган.
Вариант на 2 греди
Модел | Брой работни органи | Работна ширина | Тегло | |
---|---|---|---|---|
SCA13PH-2H-R | 13 = 9+2+2 | 3.40 m | 1520 kg | |
SCA15PH-2H-R | 15 = 11+2+2 | 3.90 m | 1750 kg | |
SCA17PH-2H-R | 17 = 11+3+3 | 4.40 m | 1830 kg | |
SCA19PH-2H-R | 19 = 11+4+4 | 4.90 m | 2000 kg | |
SCA21PH-2H-R | 21 = 11+5+5 | 5.40 m | 2150 kg | |
SCA21PH-2H-R | 21 = 13+4+4 | 5.40 m | 2150 kg | |
SCA23PH-2H-R | 23 = 13+5+5 | 5.90 m | 2400 kg | |
SCA23PH-2H-R | 23 = 15+4+4 | 5.90 m | 2400 kg |
Вариант на 3 греди
Модел | Брой работни органи | Работна ширина | Тегло | |
---|---|---|---|---|
SCA13PH-3H-R | 13 = 9+2+2 | 3.40 m | 1800 kg | |
SCA16PH-3H-R | 16 = 10+3+3 | 4.15 m | 2000 kg | |
SCA17PH-3H-R | 17 = 11+3+3 | 4.40 m | 2200 kg | |
SCA19PH-3H-R | 19 = 11+4+4 | 4.90 m | 2400 kg | |
SCA21PH-3H-R | 21 = 11+5+5 | 5.40 m | 2600 kg | |
SCA21PH-3H-R | 21 = 13+4+4 | 5.40 m | 2600 kg | |
SCA23PH-3H-R | 23 = 13+5+5 | 5.90 m | 2800 kg | |
SCA23PH-3H-R | 23 = 15+4+4 | 5.90 m | 2850 kg |
Знакът внимание предупреждава, че машината е с извънгабаритна ширина.